Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15 maja 2018 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Pawła II 7
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska
OGŁOSZENIE
Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, wybrano ofertę firmy : KLIMATERM Rafał Matlak 43-340 Kozy, ul. Makowa 2.
W toku postępowania do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej wpłynęły 3 oferty :
l.p. | Nazwa Oferenta | Wartość brutto oferty | Termin realizacji | Gwarancja |
1 | KOBE Adam Mikołajek Roczyny ul. Środkowa 14, 34-120 Andrychów | 154.500,00 zł brutto | 1 miesiąc | 60 miesięcy |
2 | KLIMATERM Rafał Matlak 43-340 Kozy, ul. Makowa 2 | 146.051,05 zł brutto | 1 miesiąc | 48 miesięcy |
3 | PROFI-TERM S.C. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Terenowa 1 | 143.609,00 zł netto | brak | 60 miesięcy |
W toku przeprowadzonego postępowania dokonano oceny złożonych ofert przy zastosowaniu zasad określonych w zapytaniu :
l.p. | Nazwa Oferenta | Punktacja cena | Punktacja termin realizacji | Punktacja gwarancja | Razem |
1 | KOBE Adam Mikołajek Roczyny ul. Srodkowa 14, 34-120 Andrychów | 75,62 | 5 | 15 | 95,62 |
2 | KLIMATERM Rafał Matlak 43-340 Kozy, ul. Makowa 2 | 80 | 5 | 12 | 97 |
3 | PROFI-TERM S.C. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Terenowa 1 | 66,15 | 0 | 15 | 81,15 |
Równocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).